| SPECIES | LOCATION | MONTHS |
|---|---|---|
| Blue Marlin | Bluewater | November- July |
| Grouper | Estuary, River, Coastal | Year-round |
| Barraculla | Estuary, River, Coastal | Year-round |
| Snapper | Estuary, River, Coastal | Year-round |
| Wahoo | Bluewater | November- June |
| Tuna | Bluewater | November - March |
| Dorado/ Mahi-Mahi | Bluewater | December - June |
| Sail Fish | Bluewater | March- July |
| Catfish | River | Year-round |
| Tilapia | River | Year-round |
| SPECIES | LOCATION | MONTHS |
|---|---|---|
| Blue Marlin | Bluewater | November- July |
| Grouper | Estuary, River, Coastal | Year-round |
| Barraculla | Estuary, River, Coastal | Year-round |
| Snapper | Estuary, River, Coastal | Year-round |
| Wahoo | Bluewater | November- June |
| Tuna | Bluewater | November - March |
| Dorado/ Mahi-Mahi | Bluewater | December - June |
| Sail Fish | Bluewater | March- July |
| Catfish | River | Year-round |
| Tilapia | River | Year-round |
Our 24′ and 25′ Boston Whalers are equipped with brand new twin engine 200hp Suzuki outboard 4 stroke-motors and have an enclosed head for your privacy and convenience.
STARTING AT GH₵ 50,000
Our 24′ and 25′ Boston Whalers are equipped with brand new twin engine 200hp Suzuki outboard 4 stroke-motors and have an enclosed head for your privacy and convenience.
STARTING AT GH₵ 50,000
We are delighted to share the latest updates on the growth and expansion of Quisodo LODGE.
| SPECIES | LOCATION | MONTHS |
|---|---|---|
| Blue Marlin | Bluewater | November- July |
| Grouper | Estuary, River, Coastal | Year-round |
| Barraculla | Estuary, River, Coastal | Year-round |
| Snapper | Estuary, River, Coastal | Year-round |
| Wahoo | Bluewater | November- June |
| Tuna | Bluewater | November - March |
| Dorado/ Mahi-Mahi | Bluewater | December - June |
| Sail Fish | Bluewater | March- July |
| Catfish | River | Year-round |
| Tilapia | River | Year-round |




Copyright Quisodo LODGE © 2025